celltype	gene	log2fpkm	cell	tissue	fpkm	sumfpkm	propfpkm	posfpkm	Cumfpkm
B CS-Vb	EEF1A1	13.1903977108816	B CS	Vb	9346.71290959743	400222.240585899	0.0233538068646921	1	0.0233538068646921
B CS-Vb	RPS27	13.1809490725867	B CS	Vb	9285.69200167531	400222.240585899	0.0232013393060857	2	0.0465551461707778
B CS-Vb	B2M	12.9188279125627	B CS	Vb	7742.81038874325	400222.240585899	0.0193462771519351	3	0.0659014233227129
B CS-Vb	RPL41	12.4569905432585	B CS	Vb	5621.47857543728	400222.240585899	0.0140458925201353	4	0.0799473158428482
B CS-Vb	RPS29	12.3519961451545	B CS	Vb	5226.82866847558	400222.240585899	0.013059815618502	5	0.0930071314613501
B CS-Vb	RPS18	12.0385510689267	B CS	Vb	4205.92700019282	400222.240585899	0.0105089786965252	6	0.103516110157875
B CS-Vb	RPL39	11.9562654498826	B CS	Vb	3972.69506085167	400222.240585899	0.00992622262829748	7	0.113442332786173
B CS-Vb	RPL13A	11.9317314357201	B CS	Vb	3905.69100295131	400222.240585899	0.00975880550074786	8	0.123201138286921
B CS-Vb	RPS11	11.7358815848891	B CS	Vb	3409.76959313793	400222.240585899	0.0085196904303625	9	0.131720828717283
B CS-Vb	RPS23	11.7026517497602	B CS	Vb	3332.10661475426	400222.240585899	0.00832564079866293	10	0.140046469515946
B CS-Vb	RPS3A	11.6911136660203	B CS	Vb	3305.5561054759	400222.240585899	0.00825930138374314	11	0.148305770899689
B CS-Vb	RPL10	11.6554467421758	B CS	Vb	3224.81221620097	400222.240585899	0.0080575537518356	12	0.156363324651525
B CS-Vb	RPL37A	11.6136938573618	B CS	Vb	3132.7923173306	400222.240585899	0.00782763174966088	13	0.164190956401186
B CS-Vb	RPS20	11.5664032325454	B CS	Vb	3031.73396348891	400222.240585899	0.0075751261575335	14	0.171766082558719
B CS-Vb	RPL34	11.5454622582018	B CS	Vb	2988.03123596018	400222.240585899	0.00746593000825215	15	0.179232012566971
B CS-Vb	RPS15A	11.5155941440485	B CS	Vb	2926.78549771303	400222.240585899	0.00731290068594989	16	0.186544913252921
B CS-Vb	RPL13	11.4864329153045	B CS	Vb	2868.20018845476	400222.240585899	0.00716651874282625	17	0.193711431995748
B CS-Vb	RPL26	11.4512868413928	B CS	Vb	2799.14698070522	400222.240585899	0.00699398158534982	18	0.200705413581097
B CS-Vb	TPT1	11.416083386691	B CS	Vb	2731.64699188153	400222.240585899	0.00682532531895922	19	0.207530738900057
B CS-Vb	RPS6	11.3947826365763	B CS	Vb	2691.5970626204	400222.240585899	0.00672525609441414	20	0.214255994994471
B CS-Vb	RPS12	11.3528304531078	B CS	Vb	2614.42639337526	400222.240585899	0.00653243655212142	21	0.220788431546592
B CS-Vb	RPL30	11.3418990217816	B CS	Vb	2594.68395966458	400222.240585899	0.00648310787493002	22	0.227271539421522
B CS-Vb	CD74	11.3212909091037	B CS	Vb	2557.86959101328	400222.240585899	0.00639112306019955	23	0.233662662481722
B CS-Vb	TMSB4X	11.3086290186102	B CS	Vb	2535.5097991304	400222.240585899	0.00633525462107898	24	0.239997917102801
B CS-Vb	RPL11	11.2049704869532	B CS	Vb	2359.65334613562	400222.240585899	0.00589585761821042	25	0.245893774721011
B CS-Vb	RPL37	11.1984811156038	B CS	Vb	2349.05876177118	400222.240585899	0.00586938586504417	26	0.251763160586055
B CS-Vb	RPS19	11.1800513689166	B CS	Vb	2319.22881019176	400222.240585899	0.00579485239699962	27	0.257558012983055
B CS-Vb	RPL31	11.1779603633564	B CS	Vb	2315.86836532828	400222.240585899	0.00578645594991923	28	0.263344468932974
B CS-Vb	RPS14	11.1628330587807	B CS	Vb	2291.70188099279	400222.240585899	0.00572607328777602	29	0.26907054222075
B CS-Vb	RPL32	11.159314420138	B CS	Vb	2286.1169447962	400222.240585899	0.00571211870047369	30	0.274782660921224
B CS-Vb	RPS27A	11.151080243575	B CS	Vb	2273.10041460112	400222.240585899	0.0056795954449544	31	0.280462256366178
B CS-Vb	RPL27A	11.1153461772643	B CS	Vb	2217.46515407136	400222.240585899	0.0055405845282989	32	0.286002840894477
B CS-Vb	RPS24	11.0898365083236	B CS	Vb	2178.5831210387	400222.240585899	0.00544343342301366	33	0.291446274317491
B CS-Vb	RPS8	11.0236911555483	B CS	Vb	2080.90879927336	400222.240585899	0.00519938321325433	34	0.296645657530745
B CS-Vb	RPL17	11.0195237724513	B CS	Vb	2074.90365445735	400222.240585899	0.00518437868775065	35	0.301830036218496
B CS-Vb	RPL19	11.0072523770899	B CS	Vb	2057.32114405017	400222.240585899	0.00514044682034258	36	0.306970483038838
B CS-Vb	RPL4	10.9989609224328	B CS	Vb	2045.52549246964	400222.240585899	0.00511097406649645	37	0.312081457105335
B CS-Vb	RPS17	10.9919816986518	B CS	Vb	2035.64906931021	400222.240585899	0.00508629671936811	38	0.317167753824703
B CS-Vb	RPS21	10.9732647715273	B CS	Vb	2009.39708832482	400222.240585899	0.00502070321075408	39	0.322188457035457
B CS-Vb	RPS3	10.9423056827382	B CS	Vb	1966.71516285405	400222.240585899	0.00491405764950719	40	0.327102514684964
B CS-Vb	RPL12	10.900215131357	B CS	Vb	1910.13652969175	400222.240585899	0.00477268961089078	41	0.331875204295855
B CS-Vb	RPLP2	10.862537495007	B CS	Vb	1860.8711178518	400222.240585899	0.00464959447312973	42	0.336524798768985
B CS-Vb	RPS10	10.8510021584324	B CS	Vb	1846.0435383075	400222.240585899	0.0046125461083947	43	0.341137344877379
B CS-Vb	RPL9	10.836712829574	B CS	Vb	1827.83959635621	400222.240585899	0.00456706152481773	44	0.345704406402197
B CS-Vb	RPL35	10.8214863443995	B CS	Vb	1808.63916691157	400222.240585899	0.00451908710586359	45	0.350223493508061
B CS-Vb	RPL38	10.8099511874618	B CS	Vb	1794.22777600059	400222.240585899	0.00448307863494533	46	0.354706572143006
B CS-Vb	RPL18A	10.8044287492483	B CS	Vb	1787.36902650798	400222.240585899	0.00446594128275177	47	0.359172513425758
B CS-Vb	RPL7	10.7774079043876	B CS	Vb	1754.18563049924	400222.240585899	0.004383028858994	48	0.363555542284752
B CS-Vb	RPL23A	10.7344837104752	B CS	Vb	1702.73319373368	400222.240585899	0.00425446919501772	49	0.36781001147977
B CS-Vb	RPL18	10.7094966080125	B CS	Vb	1673.47904682109	400222.240585899	0.00418137443928959	50	0.371991385919059
B CS-Vb	HLA-DRA	10.6928723256461	B CS	Vb	1654.29464402553	400222.240585899	0.00413344006470943	51	0.376124825983769
B CS-Vb	RPL27	10.6738980044459	B CS	Vb	1632.66675018736	400222.240585899	0.00407940035465606	52	0.380204226338425
B CS-Vb	RPL3	10.5853003617672	B CS	Vb	1535.35975401804	400222.240585899	0.00383626794895348	53	0.384040494287378
B CS-Vb	RPS2	10.583873023781	B CS	Vb	1533.84050001638	400222.240585899	0.0038324719230269	54	0.387872966210405
B CS-Vb	RPS7	10.5638471368011	B CS	Vb	1512.68273630667	400222.240585899	0.00377960688564483	55	0.39165257309605
B CS-Vb	RPS25	10.5630830137076	B CS	Vb	1511.88122687519	400222.240585899	0.00377760422474745	56	0.395430177320797
B CS-Vb	RPL10A	10.5556436406205	B CS	Vb	1504.10001254244	400222.240585899	0.00375816199104911	57	0.399188339311846
B CS-Vb	RPL35A	10.5491558360692	B CS	Vb	1497.34676868078	400222.240585899	0.00374128825646661	58	0.402929627568313
B CS-Vb	RPSA	10.5138913570744	B CS	Vb	1461.16596185771	400222.240585899	0.0036508864667757	59	0.406580514035089
B CS-Vb	RPL23	10.4566995727298	B CS	Vb	1404.33617948327	400222.240585899	0.00350889090378238	60	0.410089404938871
B CS-Vb	RPL7A	10.4145600462584	B CS	Vb	1363.8815575605	400222.240585899	0.00340781050939066	61	0.413497215448262
B CS-Vb	RPL15	10.4144735479786	B CS	Vb	1363.79972712199	400222.240585899	0.00340760604689402	62	0.416904821495156
B CS-Vb	RPL36A	10.3630221697676	B CS	Vb	1315.98406085552	400222.240585899	0.00328813326048299	63	0.420192954755639
B CS-Vb	RPLP1	10.3516191513674	B CS	Vb	1305.61568790988	400222.240585899	0.00326222672182971	64	0.423455181477468
B CS-Vb	RPS16	10.3164879115665	B CS	Vb	1274.1824038242	400222.240585899	0.0031836871483176	65	0.426638868625786
B CS-Vb	EEF1G	10.3097414059565	B CS	Vb	1268.23316225812	400222.240585899	0.00316882230333204	66	0.429807690929118
B CS-Vb	HLA-B	10.3056762158615	B CS	Vb	1264.66178275241	400222.240585899	0.00315989881247235	67	0.43296758974159
B CS-Vb	RPL8	10.2801176228345	B CS	Vb	1242.43693482184	400222.240585899	0.00310436754589899	68	0.436071957287489
B CS-Vb	GNB2L1	10.279180625464	B CS	Vb	1241.62961322216	400222.240585899	0.00310235036264974	69	0.439174307650139
B CS-Vb	RPS5	10.2382847760541	B CS	Vb	1206.89955631485	400222.240585899	0.00301557343377028	70	0.442189881083909
B CS-Vb	RPL5	10.200128675437	B CS	Vb	1175.37203265526	400222.240585899	0.00293679839214981	71	0.445126679476059
B CS-Vb	RPL6	10.1943195667519	B CS	Vb	1170.64481510488	400222.240585899	0.00292498691075022	72	0.448051666386809
B CS-Vb	RPLP0	10.182240144271	B CS	Vb	1160.87580089238	400222.240585899	0.00290057793688061	73	0.45095224432369
B CS-Vb	RPS13	10.1793284110446	B CS	Vb	1158.53319859946	400222.240585899	0.0028947246832246	74	0.453846969006915
B CS-Vb	NACA	10.1378728040313	B CS	Vb	1125.68835653901	400222.240585899	0.00281265817434602	75	0.456659627181261
B CS-Vb	RPS4X	10.1241073534418	B CS	Vb	1114.98920251023	400222.240585899	0.00278592514218589	76	0.459445552323447
B CS-Vb	RPL36	10.1116969277289	B CS	Vb	1105.43035536495	400222.240585899	0.00276204129422362	77	0.46220759361767
B CS-Vb	TMSB10	10.0765706160796	B CS	Vb	1078.81662307077	400222.240585899	0.00269554390953249	78	0.464903137527203
B CS-Vb	RPL29	10.0369481665798	B CS	Vb	1049.56387528964	400222.240585899	0.00262245264969069	79	0.467525590176893
B CS-Vb	CD52	10.0288767861469	B CS	Vb	1043.7027440725	400222.240585899	0.00260780795825987	80	0.470133398135153
B CS-Vb	RPS9	10.0146078446007	B CS	Vb	1033.42106519212	400222.240585899	0.00258211803441822	81	0.472715516169572
B CS-Vb	TXNIP	9.99566927878312	B CS	Vb	1019.93073794781	400222.240585899	0.00254841094401624	82	0.475263927113588
B CS-Vb	UBA52	9.95222968931185	B CS	Vb	989.648668657663	400222.240585899	0.00247274780933933	83	0.477736674922927
B CS-Vb	FAU	9.87831050165827	B CS	Vb	940.169332501821	400222.240585899	0.00234911815776523	84	0.480085793080692
B CS-Vb	RPL24	9.7763233816051	B CS	Vb	875.933346875603	400222.240585899	0.00218861736817348	85	0.482274410448866
B CS-Vb	EEF1B2	9.77113561269257	B CS	Vb	872.785656069807	400222.240585899	0.00218075251088522	86	0.484455162959751
B CS-Vb	PTMA	9.69045419547296	B CS	Vb	825.26124762899	400222.240585899	0.00206200746470476	87	0.486517170424456
B CS-Vb	EEF2	9.62905696488279	B CS	Vb	790.83551460021	400222.240585899	0.00197599092304935	88	0.488493161347505
B CS-Vb	MS4A1	9.57643750840011	B CS	Vb	762.475212685706	400222.240585899	0.00190512953895189	89	0.490398290886457
B CS-Vb	UBC	9.49267233463596	B CS	Vb	719.408970066382	400222.240585899	0.00179752371835512	90	0.492195814604812
B CS-Vb	RPL14	9.48493584514441	B CS	Vb	715.556098117046	400222.240585899	0.00178789688716329	91	0.493983711491975
B CS-Vb	PPIA	9.42746867447008	B CS	Vb	687.574371213063	400222.240585899	0.00171798141504205	92	0.495701692907017
B CS-Vb	NPM1	9.35227226280812	B CS	Vb	652.603664907983	400222.240585899	0.00163060319674542	93	0.497332296103763
B CS-Vb	HLA-E	9.34940569655732	B CS	Vb	651.306274945978	400222.240585899	0.00162736152291914	94	0.498959657626682
